Term-A нагревательный кабель двухжильный (90м) комплект
Характеристики Term-A нагревательный кабель двухжильный (90м) комплект
Тип нагревательного элемента | кабель |
Term-A нагревательный кабель двухжильный (90 м)
Параметр | Характеристика |
Тип кабеля | двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 220В |
Максимальное напряжение | 250В |
Потребляемая мощность | 16,5 Вт/м |
Размер сечения нагревательного кабеля | 6,5 мм |
Длина холодного конца | Зм |
Отклонение сопротивления, допускается | + 10% ...-5% |
Рабочая температура | 80 С |
Максимальная рабочая температура | 100 С (ЗО хвилин) |
Работа под токовой нагрузкой | 35 ... 85% |
№ | Длина | Напряжение | греющая поверхность пола, м2 | ||
Метры | Вт | 130Вт/метр | 165Вт/метр | 190Вт/метр | |
1 | 8,5 | 135 | і | 0,8 | 0,7 |
2 | 12,5 | 190 | 1,5 | 1,2 | 1 |
3 | 16,5 | 260 | 2 | 1,6 | 1,4 |
4 | 21 | 325 | 2,5 | 2 | 1,7 |
5 | 24 | 395 | 3 | 2,4 | 2,1 |
6 | 28 | 460 | 3,5 | 2,8 | 2,4 |
7 | 32 | 530 | 4,1 | 3,2 | 2,8 |
8 | 37 | 590 | 4,5 | 3,6 | 3,1 |
9 | 41 | 650 | 5 | 3,9 | 3,4 |
10 | 49 | 785 | 6 | 4,8 | 4,1 |
11 | 57 | 920 | 7,1 | 5,6 | 4,8 |
12 | 61 | 990 | 7,6 | 6 | 5,2 |
13 | 72 | 1200 | 9,2 | 7,3 | 6,3 |
14 | 84 | 1350 | 10,4 | 8,2 | 7,1 |
15 | 90 | 1500 | 11,5 | 9,1 | 7,9 |
16 | 98 | 1600 | 12,3 | 9,7 | 8,4 |
17 | 110 | 1800 | 13,8 | 10,9 | 9,5 |
18 | 123 | 2000 | 15,4 | 12,1 | 10,5 |
19 | 147 | 2400 | 18,5 | 14,5 | 12,6 |
Тип нагревательного элемента | кабель |
Электрический теплый пол цены:
У нас на сайте также есть другие товары из раздела Теплый пол (38 шт.) в том числе от производителя Term-A (38 шт.)